奖学金计划 | 持续时间 | 报名截止日期 |
---|---|---|
vcihas 50%,并且每年25%* | 课程时间 | 2020年12月13日为第1学期,2021摄入量 - 开放。 |
全球卓越* 50%的第一年,然后10%随后的几年中 | 课程时间 | 2020年12月13日为第1学期,2021摄入量 - 开放。 |
全球领先* 25%的第一年,然后10%随后的几年中 | 课程时间 | 2020年12月13日为第1学期,2021摄入量 - 开放。 |
全球成功者* 第一年15% | 1年 | 没有奖学金的申请程序 - 详情见奖学金信息。 |
在北方领土研究 - $ 12,000× | 1年 | 2021年1月31日 - 开放 |
澳大利亚奖* | 课程时间 | 在2020年开始研究. |
更高程度的研究* | 课程时间 | 2020年8月31日的学期1,2021进 - 闭合 |
CDU夏季学期2020奖学金* 对于头两个学期10% | 两个学期 | 没有奖学金的申请程序,详情见奖学金信息。 |
*奖学金表示有一个有限的数量分配。