国家承认的高等教育学历包括由高等教育评审部门认可的学士,硕士或博士学位的水平度,以及文凭,高级文凭,研究生文凭和研究生文凭。
单元费用是基于分配给一个单元教育(敌人)码的字段;这是由欧洲杯赛程完成。敌人的代码也属于这是由联邦政府每年分配四个费乐队之一。
单位和费用
联邦支持的学生
英联邦支持的学生是谁在英联邦支持地方(CSP)就读。政府支付的款项的一部分直接向供应商补贴英联邦支持地方,学生则通过“学生贡献”支付的费用剩余部分。
一个联邦支持的学生支付费用:
2020年的费用为:
2019年费用为:
带 | 教育单位字段 | 10 CP | 20 CP | 40 CP | 80 CP |
1 | 行为科学,社会研究, clinical psychology, foreign languages, visual & performing arts, education, humanities, nursing | $ 821 | $ 1,642 | $ 3,283 | $ 6,566 |
2 | 农业,专职医疗,计算机,建筑环境,其他的健康,工程,测量,数学,统计,科学 | $ 1,170 | $ 2,340 | $ 4,680 | $ 9,359 |
3 | 会计学,管理学,经济学,电子商务,法律,医学 | $ 1,370 | $ 2,740 | $ 5,479 | $ 10,958 |
NP | 预2010教育及护理 | $ 657 | $ 1,314 | $ 2,627 | $ 5,254 |
CP =学分
NP国家优先
全自费学生
国内高等教育的学生谁在英联邦支持地方都不是收取学费。
下表显示适用于收费标准:
- 谁是开始或继续在授课过程中自费研究生课程的学生;
- 学生在课程杂(杂项)登记;和
- 新西兰公民和永久居民(非人道主义签证持有人)居住在澳大利亚以外,同时承担单位,它不是国内单位。
一个完整的自费学生支付费用:
教育单位字段 | 全费学费 | 全费学费 (PRE-2019)80cp | 全费学费 |
会计学,管理学,经济学,电子商务 | $ 21,760 | $ 23,960 | $ 26,760 |
农业 | $ 27,080 | $ 27,080 | $ 27,840 |
专职医疗 | $ 26,360 | $ 26,360 | $ 26,400 |
行为科学,社会研究 | $ 22,000名 | $ 22,000名 | $ 24,240 |
Clinical psychology, foreign languages, visual & performing arts | $ 22,240 | $ 22,240 | $ 22,240 |
计算,建筑环境,卫生等 | $ 24,080 | $ 24,080 | $ 26,760 |
教育 | $ 20,240 | $ 20,240 | $ 20,880 |
工程测量 | $ 26,520 | $ 26,520 | $每小时28,800次 |
人文 | $ 20,320 | $ 20,320 | $ 22,160 |
法 | $ 24,160 | $ 24,160 | $ 26,960 |
数学,统计学 | $ 23,800 | $ 23,800 | $ 28,080 |
药物 | $ 28,680 | $ 28,680 | $ 34,800 |
看护 | $ 24,640 | $ 24,640 | $ 25,360 |
科学 | $ 25,600 | $ 25,600 | $ 31,000名 |
CP =学分